您所在的位置:首页 -> 面授课程
计划参加2017年6月CFA®三级考试的学员
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了CFA®协会规定的所有考点,深入浅出地讲述CFA®®知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过CFA®考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
汇集豪华师资团队,无可取代的面授课堂
无论教学如何变化,面授课程仍然是学员学习的首选,这个暑假,上海财经大学国际工商管理学院特聘讲师——他们具备业界最丰富的教学经验,所带班级通过水平常年保持行业领先,让学员一享面授学习饕餮盛宴!
周到的学习生活服务
优美学习环境,舒适,安全,周到的学习生活服务
学校环境优美,有晚自习教室,并且为学员提供全面的学习生活服务,班级配置了专门的学习顾问老师,提供助学服务,督导服务,助考服务。
2018年6月CFA®三级零基础长线周末班-11月开班 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 课程名称(上午) | 课程名称(下午) |
前导模块(2天) | ||||
1 | CFA®三级整体框架介绍/衍生品 | 投资组合 | ||
2 | 固定收益 | 固定收益 | ||
基础模块(15天) | ||||
1 | 2017/11/26 | 日 | 行为金融学 | 行为金融学 |
2 | 2017/12/3 | 日 | 私人财富管理(1) | 私人财富管理(1) |
3 | 2017/12/10 | 日 | 私人财富管理(2) | 私人财富管理(2) |
4 | 2017/12/17 | 日 | 机构投资者的投资组合管理 | 机构投资者的投资组合管理 |
5 | 2017/12/24 | 日 | 经济学 | 经济学 |
6 | 2018/1/7 | 日 | 资产配置 | 资产配置 |
7 | 2018/1/14 | 日 | 固定收益组合管理(1) | 固定收益组合管理(1) |
8 | 2018/1/21 | 日 | 固定收益组合管理(2) | 固定收益组合管理(2) |
9 | 2018/1/28 | 日 | 股票组合管理 | 股票组合管理 |
10 | 2018/2/4 | 日 | 职业伦理 | 另类投资组合管理 |
11 | 2018/2/25 | 日 | 风险管理 | 交易、管理与再平衡 |
12 | 2018/3/4 | 日 | 衍生品的风险管理 | 衍生品的风险管理 |
13 | 2018/3/11 | 日 | 业绩评价和归因 | 业绩评价和归因 |
14 | 2018/3/25 | 日 | 全球投资业绩标准 | 全球投资业绩标准 |
强化模块(8天) | ||||
1 | 2018/4/1 | 日 | IPS写作(1) | IPS写作(1) |
2 | 2018/4/15 | 日 | IPS写作(2) | IPS写作(2) |
3 | 2018/4/22 | 日 | 真题讲解(1) | 真题讲解(1) |
4 | 2018/5/6 | 日 | 真题讲解(2) | 真题讲解(2) |
5 | 2018/5/13 | 日 | 真题讲解(3) | 真题讲解(3) |
模考模块(2天) | ||||
1 | 2018/5/19 | 六 | 模考 | 模考 |
2 | 2018/5/20 | 日 | 模考讲解 | 模考讲解 |
若发生不可抗力因素,上海财经大学国际工商管理学院保留有调整课表的权利